Imagine 多媒体混合矩阵
Imagine 系列高带宽多媒体模块矩阵切换器,提供两种模块化机箱供选择,输入/输出规模为10×9及20×19。每一通道输入/输出都是模块化,可根据信号选择包括HDMI、DVI、VGA、双绞线、HDBaseT的模块化板卡,并且每通道板卡都可以选择是否为无缝。IPS全视角高清屏提供每通道信号的预览。全数字的处理架构,高背板带宽支持4K输入和输出,提供对未来更高标准信号的支持。
Imagine-Ten
10×9输入/输出高带宽多媒体模块矩阵切换器
通道 | 10个输入通道、9个输出通道,每个通道板卡支持一路信号,可热插拔设计无需将矩阵断电即可在任何时间更换输入/输出板 |
分辨率视频格式 | 最高支持4K×2K 4:4:4 True Color |
色采取样 | 24bit/1080P |
拼接 | 内置拼接,输入分辨率自适应,输出可自定分辨率 |
EDID | 支持自适应/自定义EDID |
音视频同步 | 音视频随路切换,声音完美和画面同步 |
预览 | 触摸屏支持信号预览,同时也可通过网络进行信号预览 |
尺寸 | 2.5U |
触摸屏 | 5英寸IPS全视角高分辨率屏 |
控制 | 支持网络、RS232控制、前面板按键控制 |
电源 | AC 220V / 50Hz |
功率 | 100W |
散热方式 | 风扇 |
Imagine-Twenty
10×9输入/输出高带宽多媒体模块矩阵切换器
通道 | 20个输入通道、19个输出通道,每个通道板卡支持一路信号,可热插拔设计无需将矩阵断电即可在任何时间更换输入/输出板 |
分辨率视频格式 | 最高支持4K×2K 4:4:4 True Color |
色采取样 | 24bit/1080P |
拼接 | 内置拼接,输入分辨率自适应,输出可自定分辨率 |
EDID | 支持自适应/自定义EDID |
音视频同步 | 音视频随路切换,声音完美和画面同步 |
预览 | 触摸屏支持信号预览,同时也可通过网络进行信号预览 |
尺寸 | 4.5U |
触摸屏 | 5英寸IPS全视角高分辨率屏 |
控制 | 支持网络、RS232控制、前面板按键控制 |
电源 | AC 220V / 50Hz |
功率 | 200W |
散热方式 | 风扇 |
ImagineIN-HD
HDMI无缝输入板卡
格式 | HDMI 1.4a |
最大分辨率 | 3840 x 2560 / 30Hz;1920 x 1200 / 60Hz |
色度取样 | 24bit(3840 x 2560) |
音频 | HDMI内嵌数字音频 |
音频采样率 | NG |
EDID | 自适应/预制 / 可编辑 / 可从输出复制 |
电源指示灯 | 绿色 |
工作指示灯 | 蓝色,用于表示有视频信号接入 |
尺寸 | 74mm x 20mm x 130mm |
ImagineOUT-HD
HDMI无缝输出板卡
格式 | HDMI 1.4a |
最大分辨率 | 3840 x 2560 / 30Hz;1920 x 1200 / 60Hz |
色度取样 | 24bit(3840 x 2560) |
音频 | HDMI内嵌数字音频 |
音频采样率 | NG |
EDID | 自适应/预制 / 可编辑 /支持自定义分辨率 |
切换模式 | 无缝切换 |
电源指示灯 | 绿色 |
工作指示灯 | 黄色,用于表示有显示设备接入 |
尺寸 | 74mm x 20mm x 130mm |
ImagineIN-DVI
DVI无缝输入板卡
格式 | DVI 1.0 |
最大分辨率 | 3840 x 2560 / 30Hz;1920 x 1200 / 60Hz |
色度取样 | 24bit(3840 x 2560) |
音频 | 内嵌数字音频 |
音频采样率 | NG |
EDID | 预制 / 可编辑 / 可从输出复制 |
电源指示灯 | 绿色 |
工作指示灯 | 蓝色,用于表示有视频信号接入 |
尺寸 | 74mm x 20mm x 130mm |
ImagineOUT-DVI
DVI无缝输出板卡
格式 | DVI 1.0 |
最大分辨率 | 3840 x 2560 / 30Hz;1920 x 1200 / 60Hz |
色度取样 | 24bit(3840 x 2560) |
音频 | 内嵌数字音频 |
音频采样率 | NG |
EDID | 预制 / 可编辑 / 可从输出复制 |
切换模式 | 无缝切换 |
电源指示灯 | 绿色 |
工作指示灯 | 黄色,用于表示有显示设备接入 |
尺寸 | 74mm x 20mm x 130mm |
ImagineIN-VGA
VGA无缝输入板卡
格式 | VGA |
最大分辨率 | 1920 x 1200 / 60Hz |
色度取样 | 24bit |
EDID | 预制 / 可编辑 / 可从输出复制 |
电源指示灯 | 绿色 |
工作指示灯 | 蓝色,用于表示有信号源输入 |
尺寸 | 74mm x 20mm x 130mm |
ImagineOUT-VGA
VGA无缝输出板卡
格式 | VGA |
最大分辨率 | 1920 x 1200 / 60Hz |
EDID | 支持自定义分辨率 |
切换模式 | 无缝切换 |
电源指示灯 | 绿色 |
工作指示灯 | 黄色,用于表示有显示设备接入 |
尺寸 | 74mm x 20mm x 130mm |
ImagineIN-CAT
双绞线输入板卡
格式 | 私有 |
最大分辨率 | 1920 x 1200 / 60Hz |
传输距离 | 1080P全高清信号通过Cat6线可延长60米 |
色度取样 | 24bit |
音频 | LPCM,DTS-HD, Dolby True HD |
电源指示灯 | 绿色 |
工作指示灯 | 蓝色,用于表示有视频信号接入 |
尺寸 | 74mm x 20mm x 130mm |
ImagineOUT-CAT
双绞线输出板卡
格式 | 私有 |
最大分辨率 | 1920 x 1200 / 60Hz |
传输距离 | 1080P全高清信号通过Cat6线可延长60米 |
色度取样 | 24bit |
音频 | LPCM,DTS-HD, Dolby True HD |
切换模式 | 无缝切换 |
电源指示灯 | 绿色 |
工作指示灯 | 黄色,用于表示有显示设备接入 |
尺寸 | 74mm x 20mm x 130mm |
ImagineIN-HDBaseT
HDBaseT输入板卡
格式 | HDBaseT |
最大分辨率 | 3840 x 2560 / 30Hz;1920 x 1200 / 60Hz |
传输距离 | 1080P全高清信号通过Cat6线可延长70米 |
色度取样 | 24bit(3840 x 2560) / 24bit(1920 x 1200) |
音频 | LPCM,DTS-HD, Dolby True HD |
电源指示灯 | 绿色 |
工作指示灯 | 蓝色,用于表示有视频信号接入 |
尺寸 | 74mm x 20mm x 130mm |
ImagineOUT-HDBaseT
HDBaseT输出板卡
格式 | HDBaseT |
最大分辨率 | 3840 x 2560 / 30Hz;1920 x 1200 / 60Hz |
传输距离 | 1080P全高清信号通过Cat6线可延长70米 |
色度取样 | 24bit(3840 x 2560) / 24bit(1920 x 1200) |
音频 | LPCM,DTS-HD, Dolby True HD |
切换模式 | 无缝切换 |
电源指示灯 | 绿色 |
工作指示灯 | 黄色,用于表示有显示设备接入 |
尺寸 | 74mm x 20mm x 130mm |